sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 432 |
Poids du tir | g | 393 |
Vitesse de tir | mm/s | 160 |
Diamètre de la vis | mm | 50 |
Pression d'injection | MPa | 225 |
Rapport L:D de vis | -- | 22 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 2800 |
Coup d'ouverture | mm | 600 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 730 x 730 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 300 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 750 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 150 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 60 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 32 |
Capacité de chauffage | kW | 22.98 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6912 mm |
B | 1358 mm |
C | 1835 mm |
D | 430 mm |
E | 1463 mm |
F | 310 mm |
G | 1818 mm |
H | 2235 mm |
I | φ100 mm |
J | φ3 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China