sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW6310DS-20 |
2 | IMM用: | 150~350 Ton |
3 | ペイロード: | 3 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
5 | 身長: | 1580 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 805 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1580 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 150 ~ 350 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1650 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 805 |
5 | ドライブ | axis3t |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
14 | 力 (KVA) | 1.8 |
15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 2 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 3 kg |
19 | 正味重量 | 380 kg |
20 | 総重量 | 410 |
21 | 寸法 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
熱間射出成形機ニュース
ワッツアップ
微信
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery