sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P |
7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 45°C |
8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacidade de secagem | m3/min | 28 |
11 | Potência de refrigeração | kW | 5.5 |
12 | Consumo de água | t/h | 4 |
13 | Dimensão | V (mm) | 1450 |
W (mm) | 750 | ||
H (mm) | 1415 | ||
14 | Peso líquido | kg | 380 |
15 | Diâmetro do tubo | Ar | DN80 |
(Polegada) | Água gelada | R1-1/2 | |
16 | Ligar | V | AC380V/50Hz |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China