sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Название продукта | Keyboard |
2 | Материалы | ABS |
3 | полость пресс - формы | 105 |
4 | Время цикла | 60 |
5 | Роботы IML | SW6715D |
6 | IMM | 450 Ton |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Для IMM | 500 ~ 1000 Ton |
2 | Эргодический штрих (Z) | 2300 mm |
3 | Вертикальный штрих (Y) | 1500 |
4 | Горизонтальный штрих (X) | 734 |
5 | Вождение | Axis5t |
6 | Мощность двигателя(X) | 750 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 2000 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 2000 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | патронная трубка | 2 |
11 | Время внутри формы | 3.3 s |
12 | Максимальная линейная скорость | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 12 s |
14 | 8 | |
15 | Ввод питания | AC220V/3P |
16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Потребление воздуха | 3.8 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 15 kg |
19 | Вес нетто | 1500 kg |
20 | Вес брутто | 1540 |
21 | Вэй | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 1050 mm |
8 | W | 2350 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
Hot Injection Machinery News
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China