sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Название продукта | Bucket |
2 | Материалы | PP |
3 | полость пресс - формы | 1 |
4 | Время цикла | 15 |
5 | Роботы IML | SW6710DS-20 |
6 | IMM | 280 Ton |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Для IMM | 150 ~ 320 Ton |
2 | Эргодический штрих (Z) | 1750 mm |
3 | Вертикальный штрих (Y) | 1000 |
4 | Горизонтальный штрих (X) | 840 |
5 | Вождение | axis3t |
6 | Мощность двигателя(X) | 400 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | патронная трубка | 2 |
11 | Время внутри формы | 3 s |
12 | Максимальная линейная скорость | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 7 s |
14 | 2.5 | |
15 | Ввод питания | AC220V/1PH |
16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Потребление воздуха | 2.5 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
19 | Вес нетто | 500 kg |
20 | Вес брутто | 530 |
21 | Вэй | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 525 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 620 mm |
Hot Injection Machinery News
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China