sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | WJ-5W | |
2 | Refrigeración | Btu/h | 49506 |
KW | 14.5 | ||
Kcal/h | 12470 | ||
3 | Entrada de alimentación | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compresor | KW | 3.8 |
5 | Tipo de control | Capillary Tube | |
6 | Medios fríos | R22 | |
7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
8 | Flujo de agua de refrigeración | L/Min | 40 |
9 | Diámetro de la tubería de agua de refrigeración | DN | 25/1" |
10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volumen del tanque de agua | L | 80 |
12 | Bomba de agua | Hp | 0.5 |
13 | Flujo de agua fría | L/Min | 60 |
14 | Diámetro de la tubería de agua fría | DN | 0.5" |
15 | Peso neto | kg | 145 |
16 | Dimensión | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China