sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | nombre del producto | IML BOX |
2 | Material | |
3 | Cavidades del molde | 2 |
4 | Tiempo del ciclo | 7 |
5 | Robot IML | SW833-19 |
6 | IMM | 380 Ton |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | En tiempo de molde | 0.8~3 s |
2 | Tiempo del ciclo seco | 2 s |
3 | Fuerza | 6.2 (KVA) |
4 | Potencia de entrada | AC220V/3P |
5 | Presión laboral | 5~7 |
6 | Consumo de aire | 10(NL/Cycle) |
7 | Peso neto | 900 kg |
8 | Peso bruto | 1500 kg |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | Y | 400 mm |
4 | Z | 2100 mm |
5 | L | 2730 mm |
6 | W | 2410 mm |
7 | A | 1280 mm |
8 | B | 2260 mm |
9 | H | 1720 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China