sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-15W | |
2 | Refrigeración | Btu/h | 148874 |
KW | 43.5 | ||
Kcal/h | 37500 | ||
3 | Entrada de alimentación | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Compresor | KW | 10.8 |
5 | Tipo de control | Capillary Tube | |
6 | Medios fríos | R22 | |
7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
8 | Flujo de agua de refrigeración | L/Min | 160 |
9 | Diámetro de la tubería de agua de refrigeración | DN | 50/2" |
10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volumen del tanque de agua | L | 310 |
12 | Bomba de agua | Hp | 2 |
13 | Flujo de agua fría | L/Min | 180 |
14 | Diámetro de la tubería de agua fría | DN | 50/2" |
15 | Peso neto | kg | 550 |
16 | Dimensión | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China