sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | nombre del producto | IML Bucket |
2 | Material | PP |
3 | Cavidades del molde | 1 |
4 | Tiempo del ciclo | 30 |
5 | Robot IML | SW850 |
6 | IMM | 700 Ton |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | En tiempo de molde | 2.5~5 s |
2 | Tiempo del ciclo seco | 8 s |
3 | Fuerza | 7.2 (KVA) |
4 | Potencia de entrada | AC220V/3P |
5 | Presión laboral | 5~7 |
6 | Consumo de aire | 10(NL/Cycle) |
7 | Peso neto | 950 kg |
8 | Peso bruto | 1500 kg |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | Y | 500 mm |
4 | Z | 2300 mm |
5 | L | 2840 mm |
6 | W | 2200 mm |
7 | A | 1400 mm |
8 | B | 2580 mm |
9 | H | 1920 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China