sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 6013 |
| Peso del tiro | g | 5412 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 490 |
| Diámetro del tornillo | mm | 125 |
| Presión de inyección | MPa | 134 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 17.7 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 10000 |
| Golpe de apertura | mm | 1150 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1100 x 1100 |
| Espesor del molde(min) | mm | 450 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1150 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 350 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 250 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 440 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 58 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 1600 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2687 mm |
| B | 2370 mm |
| C | 2717 mm |
| D | 4904 mm |
| E | 4900 mm |
| F | 11090 mm |
| G | 1482 mm |
| H | 2569 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China