sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 6782 |
| Peso del tiro | g | 6172 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 1247 |
| Diámetro del tornillo | mm | 120 |
| Presión de inyección | MPa | 175 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 22 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 14000 |
| Golpe de apertura | mm | 2400 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1460 x 1360 |
| Espesor del molde(min) | mm | 700 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1450 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 400 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 490 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 216 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 80 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 3691 mm |
| B | 1883 mm |
| C | 1816 mm |
| D | 1632 mm |
| E | 1632 mm |
| F | 3100 mm |
| G | 2400 mm |
| H | 1549 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 1865 mm |
| K | 2170 mm |
| L | 2995 mm |
| M | 2264 mm |
| N | 2795 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China