sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SWR61020 |
| 2 | Rango de brazo | 2000 |
| 3 | Carga útil | 10 kg |
| 4 | Eje | 6 |
| 5 | Repetibilidad | ±0.07mm |
| 6 | Proteccion | IP54 mm |
| 7 | IO | 16 |
| 8 | Solicitud | Loading/Unloading |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Montaje | Floor |
| # | Eje móvil | Rango de trabajo | Velocidad máxima del eje |
|---|---|---|---|
| 1 | Eje 1 vuelta | ±180° | 185°/s |
| 2 | Brazo del eje 2 | -95°~+160° | 185°/s |
| 3 | Brazo del eje 3 | -170°~+80° | 190°/s |
| 4 | Eje 4 Rist | ±180° | 355°/s |
| 5 | Eje 5 doblado | ±140° | 360°/s |
| 6 | Giro del eje 6 | ±360° | 585°/s |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China