sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6715DS |
2 | For IMM: | 650~1000 Ton |
3 | Carga útil: | 15 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 12 s |
5 | Altura: | 2400 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1400 mm |
2 | X2 | 1180 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 480 mm |
7 | YM2 | 1020 mm |
8 | W | 2200 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 650 ~ 1000 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 2500 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1500 |
4 | Trazo transversal (X) | 1180 |
5 | Conducir | axis3t |
6 | Fuerza de motor (X) | 750 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 2000 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 1000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 3.2 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 12 s |
14 | Fuerza (KVA) | 6 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/3PH |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 2.8 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 15 kg |
19 | Peso neto | 1400 kg |
20 | Peso bruto | 1440 |
21 | Dimensión | L 3120 mm |
W 2200 mm | ||
H 2400 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China